
| BaSO4 Content (%) | ≥98.5 |
| D50 (μm) | 0.75-0.82 |
| PH Value | 6.5-9.0 |
| Oil Absorption | 10-20 |

| BaSO4 Content (%) | ≥98.5 |
| D50 (μm) | 0.5/0.6/0.8 |
| PH Value | 6.5-9.0 |
| Oil Absorption | 10-15 |

| BaSO4 Content (%) | ≥98.0 |
| D50 (μm) | 0.8-0.85 |
| PH Value | 6.5-9.0 |
| Oil Absorption | 10-20 |

| BaSO4 Content (%) | ≥98.0 |
| D50 (μm) | 0.85-0.95 |
| PH Value | 6..0-9.0 |
| Cl-(%) | ≤0.005 |
